PLAN DE MASSE |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | |
| 2. | Accés au parking sous-terrain | |
| 3. | Piscine commune | |
| 4. | Salon avec foyer extérieur | |
| 5. | Lounge | |
| 6. | Kids’ club | |
| 7. | Spa | |
| 8. | Espace de fitness extérieur | |
| 9. | Espace de méditation | |
| 10. | Jardin bio | |
Studio
type A3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 2 |
| 2. | Salle de bains | 3.5 |
| 3. | Cuisine | 6.5 |
| 4. | Chambre | 14.5 |
| Surface nette | 34 | |
| 5. | Terrasse | 7.5 |
| Surface totale | 41 | |
Studio
type A2
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 5.5 |
| 2. | Salle de bains | 3.5 |
| 3. | Chambre | 12 |
| 4. | Cuisine / Salon | 9.5 |
| Surface nette | 34 | |
| 5. | Terrasse | 11 |
| Surface totale | 46 | |
Studio
type B3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 2.5 |
| 2. | Cuisine | 4.5 |
| 3. | Salle de bains | 5.5 |
| 4. | Chambre | 14 |
| 5. | Salon | 13 |
| Surface nette | 55 | |
| 6. | Terrasse | 15.5 |
| Surface totale | 62 | |
Appartement 1 chambre
type a2
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 34 |
| 2. | Toilette | 1.5 |
| 3. | Salle de bains | 5 |
| 4. | Chambre | 13 |
| Surface nette | 74 | |
| 5. | Balcon | 8 |
| 6. | Terrasse | 12 |
| Surface totale | 83 | |
Appartement 1 chambre
type b1
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 2 |
| 2. | Cuisine / Salle à manger | 13 |
| 3. | Chambre | 13.5 |
| 4. | Salon | 15.5 |
| 5. | Toilettes | 2 |
| 6. | Salle de bains | 4 |
| Surface nette | 74 | |
| 7. | Terrasse | 10 |
| Surface totale | 83 | |
Appartement 2 chambres
type a3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 3 |
| 2. | Buanderie | 2.5 |
| 3. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 13.5 |
| 4. | Chambre 2 | 10.5 |
| 5. | Salle de bains commune | 3.5 |
| 6. | Ensuite | 3.5 |
| 7. | Chambre principale | 13 |
| 8. | Salon | 16.5 |
| Surface nette | 78 | |
| 9. | Terrasse | 11.5 |
| Surface totale | 88 | |
Appartement 2 chambres
type c2
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 3 |
| 2. | Buanderie | 3 |
| 3. | Cuisine | 11 |
| 4. | Salle à manger | 11 |
| 5. | Salon | 11 |
| 6. | Chambre 1 | 14.5 |
| 7. | Salle de bains Ensuite | 5.5 |
| 8. | Salle de bains commune | 5.5 |
| 9. | Chambre 2 | 13 |
| Surface nette | 98 | |
| 10. | Terrasse | 8 |
| 11. | Terrasse | 12.5 |
| Surface totale | 110 | |
Appartement 3 chambres
type b3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 3 |
| 2. | Buanderie | 2.5 |
| 3. | Cuisine | 13.5 |
| 4. | Salle à manger | 13.5 |
| 5. | Salon | 13.5 |
| 6. | Chambre 3 | 10.5 |
| 7. | Salle de bains commune | 3.5 |
| 8. | Chambre 2 | 10.5 |
| 9. | Ensuite | 3.5 |
| 10. | Chambre principale | 13 |
| Surface nette | 115 | |
| 11. | Terrasse | 11.5 |
| Surface totale | 129 | |
Appartement 3 chambres
type a3 + Studio type A3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 3 |
| 2. | Buanderie | 2.5 |
| 3. | Cuisine | 13.5 |
| 4. | Salon | 16.5 |
| 5. | Chambre 2 | 10.5 |
| 6. | Salle de bains commune | 3.5 |
| 7. | Ensuite | 3.5 |
| 8. | Chambre principale | 13 |
| 9. | Entrée | 2 |
| 10. | Cuisine | 6.5 |
| 11. | Salle de bains | 3.5 |
| 12. | Chambre | 14 |
| Surface nette | 112 | |
| 13. | Terrasse | 7.5 |
| 14. | Terrasse | 11.5 |
| Surface totale | 129 | |
Appartement 3 chambres
type a2 + Studio type A2
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 34 |
| 2. | Toilettes | 1.5 |
| 3. | Salle de bains | 5 |
| 4. | Chambre | 13 |
| 5. | Entrée | 5.5 |
| 6. | Chambre | 12 |
| 7. | Cuisine / Salon | 9.5 |
| Surface nette | 115 | |
| 8. | Terrasse studio | 11 |
| 9. | Terrasse | 12 |
| 10. | Balcon | 8 |
| Surface totale | 129 | |
Appartement 3 chambres
type b3 + Studio type B3
Surface (M2) |
||
|---|---|---|
| 1. | Entrée | 3 |
| 2. | Salle de bains | 2.5 |
| 3. | Cuisine | 4.5 |
| 4. | Chambre | 14 |
| 5. | Salon | 13.5 |
| 6. | Entrée | 5.5 |
| 7. | Buanderie | 3 |
| 8. | Cuisine | 15 |
| 9. | Salon / Salle à manger | 30 |
| 10. | Chambre 3 | 14 |
| 11. | Salle de bains | 5 |
| 12. | Chambre 2 | 11 |
| 13. | Ensuite | 5 |
| 14. | Chambre principale | 17 |
| 15. | Couloir | 7.5 |
| Surface nette | 165 | |
| 16. | Terrasse | 15.5 |
| Surface totale | 206 | |